SH SOLAR 8P-180/2000 D SH SOLAR 8P-180/2000 D 400/3/50 EU
Produktnummer:
107370080
Produktbereich
Passendes Zubehör
Produktbereich
Passendes Zubehör
Produktinformationen "SH SOLAR 8P-180/2000 D SH SOLAR 8P-180/2000 D 400/3/50 EU"
| Druck (bar/MPa): | 180/18 |
|---|---|
| Reinigungswirkung (Impact): | 10,3 |
| Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.): | 2000/1900 |
| Max. Zulauftemperatur (°C): | 30 |
| Pumpendrahzahl (U/min.): | 1450 |
| Abmessung LxBxH (mm): | 700x900x1077 |
| Gewicht (kg): | 232 |
| Elektrischer Anschlusswert (kW): | 12 |
| Spannung (Volt): | 400 |
| (V/~/Hz/A): | 400/3/50/24 |
| Netzkabel (m): | 4 |
| Heizleistung (kW): | 115 |
| Keramikkolben: | 3 |
| Heizeffizienz (%): | 92 |
| Geräuschpegel (dB(A) IEC ): | 93 |
| Düsengroße: | .1100 |
| Brennstoffverbrauch dT=°C (kg/Std): | 8,9 |
Downloads
Hersteller
Nilfisk
Guido-Oberdorfer-Straße 2,
89287 Bellenberg,
DE
E-Mail: info.de@nilfisk.com
Warum bei uns einkaufen?
Sicherheit
💳 Sichere Zahlungen über PayPal, Geschützt durch Trusted Shops.
Umfangreiche Beratung
📞 Beratung per Mail, Telefon oder vor Ort – immer für Sie da!
Schneller Versand
🚚 Versand mit DHL, GLS oder Spedition – schnell und zuverlässig.